FPB硅鈣復(fù)合夾芯板(抗裂型)和蒸壓輕質(zhì)混凝土(ALC)的性能比較
FPB | ALC | |
簡介 | FPB輕質(zhì)隔墻板又稱輕質(zhì)復(fù)合夾芯板或硅鈣復(fù)合夾芯板,它是以兩層硅酸鈣板作為面板,中間填充聚苯顆粒與水泥復(fù)合而成的實心墻板,可做內(nèi)隔墻,也可做外墻。可釘可掛,可開槽布線。 | 蒸壓輕質(zhì)混凝土(ALC)是以石英砂、水泥、石灰、石膏等為主要原料,以鋁粉為發(fā)氣劑,經(jīng)過高溫高壓蒸汽養(yǎng)護而成的多氣孔混凝土成型板材。 |
規(guī)格 | 長*寬:2440*660/610mm 厚度:90mm、100mm、125mm、150mm、200mm | 厚度:100mm—300mm |
特點 | 1、防火、防潮:適用于酒店、KTV以及廚房、衛(wèi)生間、地下室等高濕度區(qū)域。2、隔音、重量輕:90mm厚的墻板隔聲量為40db,一塊兒90mm厚墻板重量為85公斤左右。 3、節(jié)省空間、降低成本:FPB輕質(zhì)隔墻板厚度在60—200mm之間,與傳統(tǒng)砌塊兒相比大大節(jié)省了空間,同時重量只有傳統(tǒng)墻的1/10。 4、施工方便,縮短工期:一個熟練安裝 FPB 的技術(shù)人員平均一天就能裝運35平米以上。 5、安全性能高:輕質(zhì)隔墻板整體強度高,抗裂性能好,同時還可以直接打釘或上膨脹螺栓掛重物。如空調(diào)、液晶電視等。單點掛重在45公斤以上,也可以直接貼瓷磚、墻紙、涂料等。 | 1、隔音:是一種由大量均勻的、互不連通的微小氣孔組成的多孔材料,具有很好的隔音性能,100厚的ALC板平均隔音量40.8db。 2、防火:具有很好的耐火性能,100厚的的板耐火極限為3小時。 3、ALC是一種無機硅酸鹽材料,不老化,耐久性好,抗凍性好。 |
在相同條件下,硅鈣輕質(zhì)隔墻條板重量輕,可以減小對鋼構(gòu)的荷載,施工快,抗裂性能好,總體造價低。 | ||
物理學性能 | 見下表 |
FPB硅鈣復(fù)合夾芯板(抗裂型)物理性能
序號 | 項目/類型 | 指標(板厚) | ||||
90mm | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm | ||
1 | 抗沖擊性能/次 | ≧5 | ||||
抗彎破壞荷載/板自重倍數(shù) | ≧1.5 | ≧2 | ||||
2 | 抗壓強度MPa | ≧3.5 | ||||
3 | 軟化系數(shù) | ≧0.8 | ||||
4 | 面密度kg/㎡ | ≦90 | ≦110 | ≦130 | ≦150 | ≦160 |
5 | 含水率a% | ≦12/10/8 | ||||
6 | 吊掛力N | ≧1000 | ||||
7 | 干燥收縮值mm/m | ≦0.5 | ||||
8 | 空氣聲計權(quán)隔聲量 | ≧35 | ≧35 | ≧40 | ≧45 | ≧50 |
9 | 耐火極限/h | ≧3h |
蒸壓輕質(zhì)混凝土(ALC)物理性能
項目 | 單位 | 技術(shù)性能指標 | |||
密度級別 | B04 | B05 | B06 | ||
強度級別 | Mpa | A2.5 | A3.5 | A5.0 | |
干密度 | Kg/m3 | ≦425 | ≦525 | ≦625 | |
抗壓強度 | 平均值 | Mpa | ≧2.5 | ≧3.5 | ≧5.0 |
單組最小值 | ≧2.0 | ≧3.2 | ≧4.0 | ||
氣干值 | ≧2.8 | ≧4.0 | ≧5.5 | ||
單點吊掛力 | N | ≧1500 | |||
導(dǎo)熱系數(shù)(干態(tài)) | W/(m·k) | 0.11 | 0.13 | 0.15 | |
干燥收縮值 | mm/m | ≦0.5 | |||
軟化系數(shù) | % | 0.93 |